<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>o p t i P R E T - optiPRET.com</title>
	<atom:link href="http://www.optipret.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optipret.com</link>
	<description>Des outils dynamiques pour optimiser votre prêt ! Echéancier PDF, Excel, Flash</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 13:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Echéancier au format Excel</title>
		<link>http://www.optipret.com/archives/92_echeancier-au-format-excel</link>
		<comments>http://www.optipret.com/archives/92_echeancier-au-format-excel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculette]]></category>
		<category><![CDATA[Echéancier]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optipret.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Le format Excel (xls) vient compléter la version PDF de l&#8217;échéancier, disponible dans la calculette Flash (v 1.0.2). Selon que vous privilégiez plus de mise en page ou la possibilité de modifier les données brutes, le choix du format de l&#8217;exportation de votre échéancier est enrichi. Est ce que d&#8217;autres formats vous serait utile ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le format Excel (xls) vient compléter la version PDF de l&#8217;échéancier, disponible dans la calculette Flash (v 1.0.2).<br />
Selon que vous privilégiez plus de mise en page ou la possibilité de modifier les données brutes, le choix du format de l&#8217;exportation de votre échéancier est enrichi.</p>
<p>Est ce que d&#8217;autres formats vous serait utile ?<br />
N&#8217;hésitez pas à me faire vos suggestions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optipret.com/archives/92_echeancier-au-format-excel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migration d&#8217;optiPret</title>
		<link>http://www.optipret.com/archives/18_migration_optipret</link>
		<comments>http://www.optipret.com/archives/18_migration_optipret#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optipret.com/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur notre nouvelle plate-forme, qui devrait nous permettre de nous concentrer sur la réalisation des outils de calcul et de d&#8217;optimisation de prêt. Merci WordPress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue sur notre nouvelle plate-forme, qui devrait nous permettre de nous concentrer sur la réalisation des outils de calcul et de d&#8217;optimisation de prêt.</p>
<p>Merci WordPress <img src='http://www.optipret.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.optipret.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/wp-optipret.com_.png"><img class="alignnone size-full wp-image-66" title="wp-optipret.com" src="http://www.optipret.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/wp-optipret.com_.png" alt="Wordpress" width="197" height="44" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optipret.com/archives/18_migration_optipret/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculette en version Flash</title>
		<link>http://www.optipret.com/archives/20_calculette-en-version-flash</link>
		<comments>http://www.optipret.com/archives/20_calculette-en-version-flash#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 00:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculette]]></category>
		<category><![CDATA[Echéancier]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optipret.com/wordpress/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Et voici la première version de notre calculette dynamique en version Flash. Les améliorations par rapport à la version statique sont les suivantes: Affichage de la valeur de la mensualité en temps réel en fonction des paramètres : montant, taux et durée Slider sur les variables montant, taux et durée pour ajuster au plus vite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et voici la première version de notre calculette dynamique en version Flash.</p>
<p>Les améliorations par rapport à la version statique sont les suivantes:</p>
<ul>
<li>Affichage de la valeur de la mensualité en temps réel en fonction des paramètres : montant, taux et durée</li>
<li>Slider sur les variables montant, taux et durée pour ajuster au plus vite vos valeurs</li>
<li>Graphiques représentant les évolutions du montant des intérêts et du capital restant dû</li>
</ul>
<p>L&#8217;échéancier au format PDF est toujours disponible dans cette version.</p>
<p>Calculette dans la rubrique <a href="http://www.optipret.com">Outils</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optipret.com/archives/20_calculette-en-version-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

